Gyártó: EXFO
Típus: OTDR Max 730C-SM8-VPM2X-RF-Oi
EXFO MAX-730C-SM2 | EXFO MAX-730C-SM2 kompakt FTTx/PON OTDR |
Támogatott hullámhosszak: 1310/1550 nm 1 porton, 1625 nm szűrt 2 porton, dinamikatartomány: 39/38 dB (9/125 um) és 39 dB (9/125 um). 7″ színes, napsütéses körülményekre optimalizált érintőképernyős kijelző. 2GB belső memória. 2 db USB port, 1 db RJ-45 port. Az OTDR iOLM ready, hardveresen támogatja az iOLM mérést | |
Opciók, kiegészítők | |
VFL | Látható fényű hibakereső |
Látható fényű hibakereső: 650nm, 2.5mm univerzális adapterrel | |
PM2X | PM (Teljesítménymérő) |
Teljesítménymérő: GeX detektorral, SC adapterrel | |
VPM2X | VFL (Látható fényű hibakereső) és PM (Teljesítménymérő) |
Látható fényű hibakereső: 650 nm, 2,5 mm univerzális adapterrel Teljesítménymérő: GeX detektorral, SC adapterrel | |
RF | Wi-Fi és Bluetooth adatkommunikáció |
iO | iOLM kiértékelő szoftveropció |
iADV | iOLM Advanced (korábbi IEX opció megfelelője) |
iPRO | iPRO iOLM kiegészítő |
iCERT | iCERT iOLM kiegészítő – SM és MM Tier-2 hitelesítő nemzetközi szabványok alapján |
QUAD | SM port aktiválása MAX-720C-Q1 esetén
|
MaxTester 720C | MaxTester 730C | |
Display | 7″ (178 mm) outdoor-enhanced touchscreen, 800 x 480 TFT | |
Interfaces | Two USB 2.0 ports RJ45 LAN 10/100 Mbit/s | |
Storage | 2 GB internal memory (20000 OTDR traces, typical) | |
Batteries | Rechargeable lithium-polymer battery 12 hours of operation as per Telcordia (Bellcore) TR-NWT-001138 | |
Power supply | Power supply AC/DC adapter, input 100-240 VAC, 50-60 Hz | |
Wavelength (nm) | 850 ± 20 1300 ± 20 1310 ± 20 1550 ± 20 1625 ± 10 | 1310 ± 20 1550 ± 20 1625 ± 10 1650 ± 5 |
SM live port built-in filter | 1625 nm: highpass >1595 nm isolation >50 dB from 1270 nm to 1585 nm | 1625 nm: highpass >1595 nm isolation >50 dB from 1270 nm to 1585 nm 1650 nm: bandpass 1650 nm ± 7 nm isolation >50 dB out of 1650 nm ± 10 nm |
Dynamic range (dB) | 27/29/36/35/35 | 39/38/39/39 |
Event dead zone (m) | Singlemode: 0.7 Multimode: 0.5 | 0.5 |
Attenuation dead zone (m) | Singlemode: 3 Multimode: 2.5 | 2.5 |
PON dead zone | 35 | 30 |
Distance range (km) | Multimode: 0.1 to 40 Singlemode: 0.1 to 260 | 0.1 to 400 |
Pulse width (ns) | Multimode: 3 to 1000 Singlemode: 3 to 20 000 | 3 to 20 000 |
Launch conditions | EF-compliant | |
Linearity (dB/dB) | ±0.03 | |
Loss threshold (dB) | 0.01 | |
Loss resolution (dB) | 0.001 | |
Sampling resolution (m) | Multimode: 0.04 to 5 Singlemode: 0.04 to 10 | 0.04 to 10 |
Sampling points | Up to 256 000 | |
Distance uncertainty (m) | ±(0.75 + 0.0025 % x distance + sampling resolution) | |
Measurement time | User-defined (maximum: 60 minutes) | |
Reflectance accuracy (dB) | ±2 | |
Typical real-time refresh (Hz) | 4 | |
GENERAL SPECIFICATIONS | ||
Size (H x W x D) | 166 mm x 200 mm x 68 mm | |
Weight (with battery) | 1.5 kg | |
Temperature | Operating: -10 °C to 50 °C Storage: -40 °C to 70 °C | |
Relative humidity | 0 % to 95 % noncondensing | |
SOURCE | ||
Output power (dBm) | Multimode: -3 Singlemode: -6 | -2.5 |
Modulation | CW, 1 kHz, 2 kHz |
Termékkód (gyártói): AI-8C
Márkanév : Signal Fire
Leírás : Az AI-8C szálhegesztő készlet egy praktikus, kompakt, könnyen kezelhető készlet, amely arra készült, hogy megkönnyítse a munkát terepen.
A készlet tartalma:
– szálhegesztő
– szálcsupaszoló
– FTTH kábel csupaszoló
– száltörő
– alkoholos folyadék tárolására/adagolására alkalmas adagoló
– single módusú szál a kalibráláshoz
– hálózati adapter
– beépített líthiumion akkumulátor
– használati útmutató (angol és magyar nyelven is)
– beállító kulcsok
– ecset
– szerelő tálca
– töltő
– tartalék hegesztő elektróda
– hegesztő készülékhez alkalmas kézi fül
– hordtáskához vállpánt
– USB kábel
– hordtáska
– praktikus kisszék a kényelmes használathoz